PCM 081008 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5,1 kN |
estática | C0 | 16 kN |
Designação | ||
PCM 081008 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 8 mm | |
D | 10 mm | |
B | 8 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5,1 kN |
estática | C0 | 16 kN |
Designação | ||
PCM 081008 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 8 mm | |
D | 10 mm | |
B | 8 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |